Groupe A
Organismes communautaires
Location | Tarif horaire | Maximum par jour |
---|---|---|
Auditorium | 20,00 $ | 100,00 $ |
Autre | - | - |
Champ d'athlétisme | - | - |
Cours d'école | - | - |
Gymnase | - | - |
Cafétéria | - | - |
Salle de classe | - | - |
Salle de poids/haltères | - | - |
Groupe B
Gens de la communauté (à but non‐lucratif)
Location | Tarif horaire | Maximum par jour |
---|---|---|
Auditorium | 20,00 $ | 100,00 $ |
Autre | 15,00 $ | 75,00 $ |
Champ d'athlétisme | 10,00 $ | 50,00 $ |
Cours d'école | 10,00 $ | 75,00 $ |
Gymnase | 15,00 $ | - |
Cafétéria | 15,00 $ | - |
Salle de classe | 10,00 $ | 40,00 $ |
Salle de poids/haltères | - | - |
Groupe C
Organismes à but lucratif
Location | Tarif horaire | Maximum par jour |
---|---|---|
Auditorium | 20,00 $ | 100,00 $ |
Autre | 20,00 $ | 100,00 $ |
Champ d'athlétisme | 15,00 $ | 75,00 $ |
Cours d'école | 10,00 $ | 75,00 $ |
Gymnase | 20,00 $ | 100,00 $ |
Cafétéria | 20,00 $ | 100,00 $ |
Salle de classe | 10,00 $ | 50,00 $ |
Salle de poids/haltères | - | - |
Groupe D
Activités dans les écoles du CSPNE
Location | Tarif horaire | Maximum par jour |
---|---|---|
Auditorium | - | - |
Autre | - | - |
Champ d'athlétisme | - | - |
Cours d'école | - | - |
Gymnase | - | - |
Cafétéria | - | - |
Salle de classe | - | - |
Salle de poids/haltères | - | - |
Groupe E
Camps administré par le CSPNE
Location | Tarif horaire | Maximum par jour |
---|---|---|
Auditorium | 20,00 $ | 100,00 $ |
Autre | - | - |
Champ d'athlétisme | - | - |
Cours d'école | - | - |
Gymnase | - | - |
Cafétéria | - | - |
Salle de classe | - | - |
Salle de poids/haltères | - | - |
Groupe F
Camps administré par un organisme externe
Location | Tarif horaire | Maximum par jour |
---|---|---|
Auditorium | 20,00 $ | 100,00 $ |
Autre | 20,00 $ | 100,00 $ |
Champ d'athlétisme | 15,00 $ | 75,00 $ |
Cours d'école | 10,00 $ | 75,00 $ |
Gymnase | 20,00 $ | 100,00 $ |
Cafétéria | 20,00 $ | 100,00 $ |
Salle de classe | 10,00 $ | 50,00 $ |
Salle de poids/haltères | - | - |
Groupe G
Usage interne CSPNE
Location | Tarif horaire | Maximum par jour |
---|---|---|
Auditorium | - | - |
Autre | - | - |
Champ d'athlétisme | - | - |
Cours d'école | - | - |
Gymnase | - | - |
Cafétéria | - | - |
Salle de classe | - | - |
Salle de poids/haltères | - | - |